1 mayo, 2024

Benfica doblegó al Deportivo de Chaves y sigue líder




El elenco de las águilas vencieron 3-1 al recién ascendido, equipo que está sorprendiendo con su buena temporada Lisboa, 26 feb (EFE).- El Benfica sigue líder en Portugal, con 57 puntos, al vencer 3-1 este sábado al Deportivo de Chaves, que a pesar de ser un recién ascendido está sorprendiendo con su buena temporada.
Los
tantos, dos de ellos obra del griego Konstantinos Mitroglou y otro del
portugués Rafa Silva, dan de nuevo la ventaja de apenas un punto al
Benfica, sobre el Porto, segundo en la tabla con 56 tantos.
El elenco de las águilas está muy consciente de que cualquier traspiés le puede hacer perder
la primera posición que ha ostentado durante gran parte de la temporada y los dragones están al acecho.
La divisa de Porto de Iker Casillas se impuso el domingo al Boavista por 1-0 con tanto de Tiquinho Soares.
VEA LA TABLA DE POSICIONES:
– Clasificación:
PJ  PG  PE  PP  GF  GC  PTS
===========================
.1. Benfica                 23  18   3   2  51  13  57
.2. Oporto                  23  16   5   1  45  11  56
.3. Sporting                23  14   5   4  42  24  47
.4. V. Guimaraes            23  11   6   6  31  25  39
.5. Braga                   23  11   6   6  33  20  39
.6. Marítimo                23   9   7   7  19  17  34
.7. Chaves                  23   7  11   5  24  22  32
.8. Vitória de Setúbal      23   8   6   9  23  23  30
.9. Boavista                22   7   8   7  24  24  29
10. Rio Ave                 23   8   5  10  25  29  29
11. Arouca                  22   8   3  11  21  30  27
12. Belenenses              22   6   8   8  15  20  26
13. Feirense                23   7   5  11  18  35  26
14. Paços Ferreira          23   6   6  11  24  35  24
15. Estoril                 23   5   5  13  17  29  20
16. Moreirense              23   5   4  14  21  36  19
17. Nacional                23   3   7  13  16  33  16
18. Tondela                 23   3   6  14  16  39  15. EFE



Fuente: Líder en Deportes